Прогнозы на UFC сегодня
Сегодняшние ставки на игроков (UFC): линия, процент прохода в последних 10 боях и ChalkEdge Edge Score™ для каждой, обновление каждый час.
299 ставок · 23 игроков · 14 матчей · Heavyweight, Women's Flyweight, Women's Strawweight, Light Heavyweight, Middleweight, Bantamweight
Сильнейшие ставки сегодня (UFC)
| Игрок | Матч | Ставка | Линия | Последние 10 | Edge Score™ | Начало |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldo Cortes Acosta | против Johnny Walker | Total Rounds | 1.5 | O 8/10 | 83 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Virna Jandiroba | против Tatiana Suarez | Round Finish (Round Fight Ended) | 3.5оцен. | U 7/8 | 74 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Davey Grant | против Elijah Smith | Round Finish (Round Fight Ended) | 2.5оцен. | O 7/8 | 74 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Andre Petroski | против Mantas Kondratavicius | Takedowns | 2.5оцен. | U 7/10 | 71 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Thomas Petersen | против Gabriel Lorenco | Takedowns | 2.5оцен. | U 6/8 | 69 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Priscila Cachoeira | против Nina Milosevic | Significant Strikes | 37.5оцен. | U 7/9 | 68 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Seokhyeon Ko | против Wellington Turman | Round Finish (Round Fight Ended) | 3.5оцен. | U 4/4 | 67 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Johnny Walker | против Waldo Cortes Acosta | Significant Strikes | 29.5оцен. | U 7/10 | 64 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Elijah Smith | против Davey Grant | 3rd Round Finish (Wins in Round 3) | 0.5оцен. | U 4/4 | 60 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Wellington Turman | против Seokhyeon Ko | Knockouts (Wins by KO/TKO) | 0.5оцен. | U 4/4 | 60 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Billy Elekana | против Lucas Fernando | Knockouts (Wins by KO/TKO) | 0.5оцен. | U 4/4 | 60 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Gabriella Fernandes | против Karine Silva | Finishes (Wins by KO/Sub) | 0.5оцен. | U 5/6 | 60 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Mitch Raposo | против Marcos Degli | Fight Goes the Distance | 0.5оцен. | O 4/5 | 60 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Keiichiro Nakamura | против Ollie Schmid | Submissions (Wins by Sub) | 0.5оцен. | U 3/3 | 60 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Austin Bashi | против Lucas Brennan | Knockouts (Wins by KO/TKO) | 0.5оцен. | U 4/4 | 60 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Karine Silva | против Gabriella Fernandes | Total Rounds | 2.5 | O 5/9 | 59 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Tatiana Suarez | против Virna Jandiroba | Total Rounds | 2.5 | O 2/5 | 45 | вс, 01:00 GMT+3 |
| Lucas Fernando | против Billy Elekana | Total Rounds | 1.5 | O 2/2 | – | вс, 01:00 GMT+3 |
| Mantas Kondratavicius | против Andre Petroski | Total Rounds | 1.5 | O 1/2 | – | вс, 01:00 GMT+3 |
| Jose Delano | против Murtazali Magomedov | Significant Strikes | 126.5оцен. | O 1/2 | – | вс, 01:00 GMT+3 |
| Murtazali Magomedov | против Jose Delano | Significant Strikes | 7.5оцен. | O 1/2 | – | вс, 01:00 GMT+3 |
| Jonny Parsons | против Jose Souza | Significant Strikes | 58.5оцен. | O 1/2 | – | вс, 01:00 GMT+3 |
| Jose Souza | против Jonny Parsons | Significant Strikes | 54.5оцен. | O 1/2 | – | вс, 01:00 GMT+3 |
Показаны 23 сильнейших из 299 ставок (одна на игрока). O / U = сторона (больше / меньше), которая чаще заходила в последних 10 боях игрока. "оцен." = линия ещё не опубликована, её оценила ChalkEdge. Участники видят каждую ставку с L5, L20, личными встречами, разбивками, сравнением букмекеров и ценами +EV.
Сегодняшние матчи (UFC)
- Waldo Cortes Acosta против Johnny Walker · вс, 01:00 GMT+3 · Heavyweight
- Tatiana Suarez против Virna Jandiroba · вс, 01:00 GMT+3 · Women's Strawweight
- Davey Grant против Elijah Smith · вс, 01:00 GMT+3 · Bantamweight
- Seokhyeon Ko против Wellington Turman · вс, 01:00 GMT+3 · Welterweight
- Billy Elekana против Lucas Fernando · вс, 01:00 GMT+3 · Light Heavyweight
- Mantas Kondratavicius против Andre Petroski · вс, 01:00 GMT+3 · Middleweight
- Thomas Petersen против Gabriel Lorenco · вс, 01:00 GMT+3 · Heavyweight
- Karine Silva против Gabriella Fernandes · вс, 01:00 GMT+3 · Women's Flyweight
- Mitch Raposo против Marcos Degli · вс, 01:00 GMT+3 · Flyweight
- Jose Delano против Murtazali Magomedov · вс, 01:00 GMT+3 · Featherweight
- Keiichiro Nakamura против Ollie Schmid · вс, 01:00 GMT+3 · Featherweight
- Austin Bashi против Lucas Brennan · вс, 01:00 GMT+3 · Featherweight
- Priscila Cachoeira против Nina Milosevic · вс, 01:00 GMT+3 · Women's Bantamweight
- Jonny Parsons против Jose Souza · вс, 01:00 GMT+3 · Welterweight
Как читать эту страницу
- Линия: число от DFS-приложений и букмекеров (оценено ChalkEdge, если его ещё нет).
- Последние 10: сколько раз игрок был выше (O) или ниже (U) этой линии в последних 10 боях.
- Edge Score™: оценка ChalkEdge от 1 до 100, насколько сильный прогноз, по проходам, средним, личным встречам, разбивкам и sharp-рынку.
Ставки на игроков (UFC): частые вопросы
Что такое ставки на игроков (UFC)?
Ставки на статистику одного игрока в матче (UFC), а не на победителя. Вы выбираете больше (over) или меньше (under) линии.
Как ChalkEdge оценивает ставки (UFC)?
Каждую ставку сравниваем с последними 10 боях игрока, соперником, личными встречами и sharp-рынком и даём Edge Score™ от 1 до 100.
Как часто обновляется страница?
Каждый час, из тех же таблиц, которыми пользуются участники ChalkEdge. Это аналитика, а не гарантия.
