Pronostici UFC oggi
Le scommesse sui giocatori di UFC di oggi: la linea, la percentuale di successo nelle ultime 10 incontri e il ChalkEdge Edge Score™ per ognuna, aggiornate ogni ora.
299 scommesse · 23 giocatori · 14 partite · Heavyweight, Women's Flyweight, Women's Strawweight, Light Heavyweight, Middleweight, Bantamweight
Le scommesse UFC con il voto più alto oggi
| Giocatore | Sfida | Scommessa | Linea | Ultime 10 | Edge Score™ | Inizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldo Cortes Acosta | vs Johnny Walker | Total Rounds | 1.5 | O 8/10 | 83 | sab, 23:00 CET |
| Virna Jandiroba | vs Tatiana Suarez | Round Finish (Round Fight Ended) | 3.5stim. | U 7/8 | 74 | sab, 23:00 CET |
| Davey Grant | vs Elijah Smith | Round Finish (Round Fight Ended) | 2.5stim. | O 7/8 | 74 | sab, 23:00 CET |
| Andre Petroski | vs Mantas Kondratavicius | Takedowns | 2.5stim. | U 7/10 | 71 | sab, 23:00 CET |
| Thomas Petersen | vs Gabriel Lorenco | Takedowns | 2.5stim. | U 6/8 | 69 | sab, 23:00 CET |
| Priscila Cachoeira | vs Nina Milosevic | Significant Strikes | 37.5stim. | U 7/9 | 68 | sab, 23:00 CET |
| Seokhyeon Ko | vs Wellington Turman | Round Finish (Round Fight Ended) | 3.5stim. | U 4/4 | 67 | sab, 23:00 CET |
| Johnny Walker | vs Waldo Cortes Acosta | Significant Strikes | 29.5stim. | U 7/10 | 64 | sab, 23:00 CET |
| Elijah Smith | vs Davey Grant | 3rd Round Finish (Wins in Round 3) | 0.5stim. | U 4/4 | 60 | sab, 23:00 CET |
| Wellington Turman | vs Seokhyeon Ko | Knockouts (Wins by KO/TKO) | 0.5stim. | U 4/4 | 60 | sab, 23:00 CET |
| Billy Elekana | vs Lucas Fernando | Knockouts (Wins by KO/TKO) | 0.5stim. | U 4/4 | 60 | sab, 23:00 CET |
| Gabriella Fernandes | vs Karine Silva | Finishes (Wins by KO/Sub) | 0.5stim. | U 5/6 | 60 | sab, 23:00 CET |
| Mitch Raposo | vs Marcos Degli | Fight Goes the Distance | 0.5stim. | O 4/5 | 60 | sab, 23:00 CET |
| Keiichiro Nakamura | vs Ollie Schmid | Submissions (Wins by Sub) | 0.5stim. | U 3/3 | 60 | sab, 23:00 CET |
| Austin Bashi | vs Lucas Brennan | Knockouts (Wins by KO/TKO) | 0.5stim. | U 4/4 | 60 | sab, 23:00 CET |
| Karine Silva | vs Gabriella Fernandes | Total Rounds | 2.5 | O 5/9 | 59 | sab, 23:00 CET |
| Tatiana Suarez | vs Virna Jandiroba | Total Rounds | 2.5 | O 2/5 | 45 | sab, 23:00 CET |
| Lucas Fernando | vs Billy Elekana | Total Rounds | 1.5 | O 2/2 | – | sab, 23:00 CET |
| Mantas Kondratavicius | vs Andre Petroski | Total Rounds | 1.5 | O 1/2 | – | sab, 23:00 CET |
| Jose Delano | vs Murtazali Magomedov | Significant Strikes | 126.5stim. | O 1/2 | – | sab, 23:00 CET |
| Murtazali Magomedov | vs Jose Delano | Significant Strikes | 7.5stim. | O 1/2 | – | sab, 23:00 CET |
| Jonny Parsons | vs Jose Souza | Significant Strikes | 58.5stim. | O 1/2 | – | sab, 23:00 CET |
| Jose Souza | vs Jonny Parsons | Significant Strikes | 54.5stim. | O 1/2 | – | sab, 23:00 CET |
Le 23 scommesse più solide su 299 (una per giocatore). O / U = il lato (over / under) uscito più spesso nelle ultime 10 incontri del giocatore. "stim." = linea non ancora pubblicata, stimata da ChalkEdge. I membri vedono ogni scommessa con L5, L20, scontri diretti, split, confronto tra bookmaker e prezzi +EV.
Partite di UFC di oggi
- Waldo Cortes Acosta vs Johnny Walker · sab, 23:00 CET · Heavyweight
- Tatiana Suarez vs Virna Jandiroba · sab, 23:00 CET · Women's Strawweight
- Davey Grant vs Elijah Smith · sab, 23:00 CET · Bantamweight
- Seokhyeon Ko vs Wellington Turman · sab, 23:00 CET · Welterweight
- Billy Elekana vs Lucas Fernando · sab, 23:00 CET · Light Heavyweight
- Mantas Kondratavicius vs Andre Petroski · sab, 23:00 CET · Middleweight
- Thomas Petersen vs Gabriel Lorenco · sab, 23:00 CET · Heavyweight
- Karine Silva vs Gabriella Fernandes · sab, 23:00 CET · Women's Flyweight
- Mitch Raposo vs Marcos Degli · sab, 23:00 CET · Flyweight
- Jose Delano vs Murtazali Magomedov · sab, 23:00 CET · Featherweight
- Keiichiro Nakamura vs Ollie Schmid · sab, 23:00 CET · Featherweight
- Austin Bashi vs Lucas Brennan · sab, 23:00 CET · Featherweight
- Priscila Cachoeira vs Nina Milosevic · sab, 23:00 CET · Women's Bantamweight
- Jonny Parsons vs Jose Souza · sab, 23:00 CET · Welterweight
Come leggere questa pagina
- Linea: il numero pubblicato da app DFS e bookmaker (stimato da ChalkEdge se non c’è ancora).
- Ultime 10: quante volte il giocatore ha chiuso sopra (O) o sotto (U) la linea nelle ultime 10 incontri.
- Edge Score™: il voto da 1 a 100 di ChalkEdge sulla solidità della scommessa, da percentuali, medie, scontri diretti, split e mercato sharp.
Scommesse UFC: domande frequenti
Cosa sono le scommesse sui giocatori di UFC?
Scommesse sulle statistiche di un solo giocatore in una partita di UFC invece che sul vincitore. Scegli over o under rispetto alla linea.
Come valuta ChalkEdge le scommesse UFC?
Ogni scommessa viene confrontata con le ultime 10 incontri del giocatore, l’avversario, gli scontri diretti e il mercato sharp, e riceve un Edge Score™ da 1 a 100.
Ogni quanto si aggiorna questa pagina?
Ogni ora, con le stesse tabelle usate dai membri ChalkEdge. È un’analisi, non una garanzia.
