Props de jogadores CS2 hoje
Os props de jogadores de CS2 de hoje com a linha, a taxa de acerto nas últimas 10 séries e o Edge Score™ da ChalkEdge para cada um, atualizados a cada hora.
138 props · 20 jogadores · 2 partidas · Intel Extreme Masters Beijing 2026
Props de CS2 mais bem avaliados hoje
| Jogador | Confronto | Prop | Linha | Últimas 10 | Edge Score™ | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s1zzi B8 | vs Legacy | Headshots (Mapas 1-2) | 9.5 | U 7/10 | 90 | ter., 01:30 BRT |
| esenthial B8 | vs Legacy | Kills (Mapa 2) | 13.5 | O 9/10 | 86 | ter., 01:30 BRT |
| latto Legacy | vs B8 | Kills (Mapa 2) | 14.5 | O 8/10 | 83 | ter., 01:30 BRT |
| kensizor B8 | vs Legacy | Kills (Mapa 2) | 11.5 | O 7/10 | 79 | ter., 01:30 BRT |
| nin9 The MongolZ | vs HEROIC | Kills (Mapa 1) | 15.5 | U 8/10 | 78 | seg., 23:00 BRT |
| Techno4K The MongolZ | vs HEROIC | Kills (Mapa 1) | 12.5 | U 7/10 | 77 | seg., 23:00 BRT |
| bLitz The MongolZ | vs HEROIC | Headshots (Mapa 2) | 7.5 | U 8/10 | 77 | seg., 23:00 BRT |
| dumau Legacy | vs B8 | Kills (Mapa 1) | 14.5 | O 7/10 | 77 | ter., 01:30 BRT |
| cobrazera The MongolZ | vs HEROIC | Kills (Mapas 1-2) | 28.5 | U 7/10 | 76 | seg., 23:00 BRT |
| MartinezSa HEROIC | vs The MongolZ | Kills (Mapas 1-2) | 29.5 | U 6/10 | 73 | seg., 23:00 BRT |
| Chr1zN HEROIC | vs The MongolZ | Kills (Mapa 1) | 11.5 | O 7/10 | 73 | seg., 23:00 BRT |
| 910 The MongolZ | vs HEROIC | Headshots (Mapa 2) | 6.5 | U 7/10 | 71 | seg., 23:00 BRT |
| arT Legacy | vs B8 | Headshots (Mapas 1-2) | 11.5 | U 7/10 | 71 | ter., 01:30 BRT |
| alex666 B8 | vs Legacy | Headshots (Mapa 1) | 6.5 | U 6/10 | 70 | ter., 01:30 BRT |
| Brollan HEROIC | vs The MongolZ | Kills (Mapas 1-2) | 28.5 | O 6/10 | 69 | seg., 23:00 BRT |
| npl B8 | vs Legacy | Kills (Mapa 2) | 13.5 | O 7/10 | 68 | ter., 01:30 BRT |
| try Legacy | vs B8 | Headshots (Mapa 2) | 5.5 | U 6/10 | 66 | ter., 01:30 BRT |
| nilo HEROIC | vs The MongolZ | Headshots (Mapas 1-2) | 18.5 | O 7/10 | 65 | seg., 23:00 BRT |
| susp HEROIC | vs The MongolZ | Kills (Mapas 1-2) | 26.5 | O 7/10 | 62 | seg., 23:00 BRT |
| n1ssim Legacy | vs B8 | Kills (Mapa 1) | 15.5est. | U 7/10 | 61 | ter., 01:30 BRT |
Mostrando os 20 props mais fortes de 138 (um por jogador). O / U = o lado (mais / menos) que bateu mais vezes nas últimas 10 séries do jogador. "est." = ainda sem linha publicada, a ChalkEdge estimou. Membros veem cada prop com L5, L20, confronto direto, splits, comparação de casas e preços +EV.
Partidas de CS2 de hoje
- The MongolZ vs HEROIC · seg., 23:00 BRT · Intel Extreme Masters Beijing 2026
- Legacy vs B8 · ter., 01:30 BRT · Intel Extreme Masters Beijing 2026
Como ler esta página
- Linha: o número publicado por apps de DFS e casas de apostas (estimado pela ChalkEdge se ainda não houver).
- Últimas 10: quantas vezes o jogador ficou acima (O) ou abaixo (U) dessa linha nas últimas 10 séries.
- Edge Score™: a nota de 1 a 100 da ChalkEdge para a força do caso, com taxas de acerto, médias, confronto direto, splits e o mercado sharp.
Props de CS2: perguntas frequentes
O que são props de jogadores de CS2?
Apostas nas estatísticas de um único jogador numa partida de CS2, em vez do vencedor. Você escolhe mais (over) ou menos (under) da linha.
Como a ChalkEdge avalia os props de CS2?
Cada prop é comparado com as últimas 10 séries do jogador, o adversário, o confronto direto e o mercado sharp, e recebe um Edge Score™ de 1 a 100.
Com que frequência esta página é atualizada?
A cada hora, com os mesmos painéis que os membros da ChalkEdge usam. São análises, não garantias.
