Typy CS2 na dziś: zakłady na graczy
Dzisiejsze zakłady na graczy w CS2: linia, skuteczność w ostatnich 10 serii i Edge Score™ ChalkEdge dla każdego zakładu, aktualizowane co godzinę.
138 zakładów · 20 graczy · 2 meczów · Intel Extreme Masters Beijing 2026
Najwyżej oceniane zakłady CS2 na dziś
| Gracz | Mecz | Zakład | Linia | Ostatnie 10 | Edge Score™ | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s1zzi B8 | vs Legacy | Headshoty (Mapy 1-2) | 9.5 | U 7/10 | 90 | wt., 05:30 CET |
| esenthial B8 | vs Legacy | Zabójstwa (Mapa 2) | 13.5 | O 9/10 | 86 | wt., 05:30 CET |
| latto Legacy | vs B8 | Zabójstwa (Mapa 2) | 14.5 | O 8/10 | 83 | wt., 05:30 CET |
| kensizor B8 | vs Legacy | Zabójstwa (Mapa 2) | 11.5 | O 7/10 | 79 | wt., 05:30 CET |
| nin9 The MongolZ | vs HEROIC | Zabójstwa (Mapa 1) | 15.5 | U 8/10 | 78 | wt., 03:00 CET |
| Techno4K The MongolZ | vs HEROIC | Zabójstwa (Mapa 1) | 12.5 | U 7/10 | 77 | wt., 03:00 CET |
| bLitz The MongolZ | vs HEROIC | Headshoty (Mapa 2) | 7.5 | U 8/10 | 77 | wt., 03:00 CET |
| dumau Legacy | vs B8 | Zabójstwa (Mapa 1) | 14.5 | O 7/10 | 77 | wt., 05:30 CET |
| cobrazera The MongolZ | vs HEROIC | Zabójstwa (Mapy 1-2) | 28.5 | U 7/10 | 76 | wt., 03:00 CET |
| MartinezSa HEROIC | vs The MongolZ | Zabójstwa (Mapy 1-2) | 29.5 | U 6/10 | 73 | wt., 03:00 CET |
| Chr1zN HEROIC | vs The MongolZ | Zabójstwa (Mapa 1) | 11.5 | O 7/10 | 73 | wt., 03:00 CET |
| 910 The MongolZ | vs HEROIC | Headshoty (Mapa 2) | 6.5 | U 7/10 | 71 | wt., 03:00 CET |
| arT Legacy | vs B8 | Headshoty (Mapy 1-2) | 11.5 | U 7/10 | 71 | wt., 05:30 CET |
| alex666 B8 | vs Legacy | Headshoty (Mapa 1) | 6.5 | U 6/10 | 70 | wt., 05:30 CET |
| Brollan HEROIC | vs The MongolZ | Zabójstwa (Mapy 1-2) | 28.5 | O 6/10 | 69 | wt., 03:00 CET |
| npl B8 | vs Legacy | Zabójstwa (Mapa 2) | 13.5 | O 7/10 | 68 | wt., 05:30 CET |
| try Legacy | vs B8 | Headshoty (Mapa 2) | 5.5 | U 6/10 | 66 | wt., 05:30 CET |
| nilo HEROIC | vs The MongolZ | Headshoty (Mapy 1-2) | 18.5 | O 7/10 | 65 | wt., 03:00 CET |
| susp HEROIC | vs The MongolZ | Zabójstwa (Mapy 1-2) | 26.5 | O 7/10 | 62 | wt., 03:00 CET |
| n1ssim Legacy | vs B8 | Zabójstwa (Mapa 1) | 15.5szac. | U 7/10 | 61 | wt., 05:30 CET |
Pokazujemy 20 najmocniejszych z 138 zakładów (jeden na gracza). O / U = strona (powyżej / poniżej), która częściej wchodziła w ostatnich 10 serii gracza. "szac." = brak opublikowanej linii, oszacowała ją ChalkEdge. Członkowie widzą każdy zakład z L5, L20, H2H, podziałami, porównaniem bukmacherów i cenami +EV.
Dzisiejsze mecze: CS2
- The MongolZ vs HEROIC · wt., 03:00 CET · Intel Extreme Masters Beijing 2026
- Legacy vs B8 · wt., 05:30 CET · Intel Extreme Masters Beijing 2026
Jak czytać tę stronę
- Linia: liczba podana przez aplikacje DFS i bukmacherów (szacowana przez ChalkEdge, jeśli jej jeszcze nie ma).
- Ostatnie 10: ile razy gracz był powyżej (O) lub poniżej (U) tej linii w ostatnich 10 serii.
- Edge Score™: ocena ChalkEdge od 1 do 100 pokazująca siłę typu, na podstawie skuteczności, średnich, H2H, podziałów i rynku sharp.
Zakłady na graczy CS2: częste pytania
Czym są zakłady na graczy w CS2?
To zakłady na statystyki jednego gracza w meczu CS2 zamiast na zwycięzcę. Wybierasz powyżej (over) lub poniżej (under) linii.
Jak ChalkEdge ocenia zakłady CS2?
Każdy zakład porównujemy z ostatnimi 10 serii gracza, rywalem, historią H2H i rynkiem sharp, a potem nadajemy mu Edge Score™ od 1 do 100.
Jak często strona jest aktualizowana?
Co godzinę, z tych samych tablic, z których korzystają członkowie ChalkEdge. To analiza, nie gwarancja.
