Tohoku Rakuten Golden Eagles Stats & Prop Averages
Tohoku Rakuten Golden Eagles's recent NPB form: 5-5 in the last 10 games. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 games, with each result and opponent below. Updated daily.
Tohoku Rakuten Golden Eagles prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Runs | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 6 | 0 |
| Total Runs | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 10 | 3 |
| Team Runs (1st 5 Innings) | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 4 | 0 |
| Total Runs (1st 5 Innings) | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 8 | 0 |
| 1st Inning Total Runs | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Runs Allowed | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 8 | 0 |
Tohoku Rakuten Golden Eagles: last 10 games
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Team Runs | Total Runs | Team Runs (1st 5 Innings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | Fukuoka SoftBank Hawks | Pro Yakyu - NPB | W | 3-1 | 3 | 4 | 3 |
| Oct 4, 2026 | Chiba Lotte Marines | Pro Yakyu - NPB | L | 2-3 | 2 | 5 | 1 |
| Oct 3, 2026 | Orix Buffaloes | Pro Yakyu - NPB | W | 6-0 | 6 | 6 | 2 |
| Oct 1, 2026 | Fukuoka SoftBank Hawks | Pro Yakyu - NPB | L | 2-8 | 2 | 10 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Chiba Lotte Marines | Pro Yakyu - NPB | W | 3-0 | 3 | 3 | 2 |
| Sep 29, 2026 | Chiba Lotte Marines | Pro Yakyu - NPB | L | 3-6 | 3 | 9 | 3 |
| Sep 28, 2026 | Saitama Seibu Lions | Pro Yakyu - NPB | W | 4-2 | 4 | 6 | 4 |
| Sep 27, 2026 | Saitama Seibu Lions | Pro Yakyu - NPB | L | 2-3 | 2 | 5 | 2 |
| Sep 26, 2026 | Fukuoka SoftBank Hawks | Pro Yakyu - NPB | L | 0-4 | 0 | 4 | 0 |
| Sep 24, 2026 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | Pro Yakyu - NPB | W | 6-0 | 6 | 6 | 0 |
Tohoku Rakuten Golden Eagles: quick answers
What is Tohoku Rakuten Golden Eagles's average team runs?
Tohoku Rakuten Golden Eagles is averaging 3.1 team runs over the last 10 games (3.2 over the last 5). The range in that stretch is 0 to 6.
How has Tohoku Rakuten Golden Eagles played recently?
Tohoku Rakuten Golden Eagles is 5-5 in the last 10 games, playing in Pro Yakyu - NPB. The latest result was on Oct 5, 2026.
Every Tohoku Rakuten Golden Eagles prop, every line
Members see Tohoku Rakuten Golden Eagles's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
