Ryota Takinaka Stats & Prop Averages
Ryota Takinaka's recent NPB form: 2-8 in the last 10 games. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 games, with each result and opponent below. Updated daily.
Ryota Takinaka prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitcher Strikeouts | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 6 | 0 |
| Hits Allowed | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 9 | 5 |
| Earned Runs Allowed | 4.6 | 4.1 | 2.7 | 6 | 1 |
| Pitching Outs | 15.6 | 16.3 | 16.3 | 21 | 9 |
Ryota Takinaka: last 10 games
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Pitcher Strikeouts | Hits Allowed | Earned Runs Allowed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Fukuoka SoftBank Hawks | NPB | L | 2-8 | 3 | 9 | 6 |
| Sep 20, 2026 | Fukuoka SoftBank Hawks | NPB | W | 5-3 | 0 | 5 | 3 |
| Sep 6, 2026 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | NPB | L | 3-6 | 0 | 9 | 6 |
| Aug 28, 2026 | Saitama Seibu Lions | NPB | L | 4-8 | 2 | 7 | 6 |
| Aug 21, 2026 | Saitama Seibu Lions | NPB | L | 4-6 | 2 | 8 | 2 |
| Aug 13, 2026 | ORIX Buffaloes | NPB | L | 2-8 | 4 | 8 | 5 |
| Aug 5, 2026 | ORIX Buffaloes | NPB | L | 1-3 | 0 | 5 | 3 |
| Jul 26, 2026 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | NPB | L | 2-6 | 1 | 6 | 5 |
| Jul 14, 2026 | ORIX Buffaloes | NPB | W | 3-1 | 6 | 6 | 1 |
| Jul 1, 2026 | Chiba Lotte Marines | NPB | L | 0-5 | 1 | 8 | 4 |
Ryota Takinaka: quick answers
What is Ryota Takinaka's average pitcher strikeouts?
Ryota Takinaka is averaging 1.9 pitcher strikeouts over the last 10 games (1.4 over the last 5). The range in that stretch is 0 to 6.
How has Ryota Takinaka played recently?
Ryota Takinaka is 2-8 in the last 10 games, playing in NPB. The latest result was on Oct 1, 2026.
Every Ryota Takinaka prop, every line
Members see Ryota Takinaka's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
