Ji Hoon Park Stats & Prop Averages
Ji Hoon Park's recent KBO form: 3-7 in the last 10 games. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 games, with each result and opponent below. Updated daily.
Ji Hoon Park prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0 |
| Runs | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0 |
| Hits+Runs+RBIs | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 3 | 0 |
| RBIs | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
| Total Bases | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 0 |
Ji Hoon Park: last 10 games
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Hits | Runs | Hits+Runs+RBIs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | LG Twins | KBO Postseason | L | 1-4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2026 | Lotte Giants | KBO Regular Season | L | 4-7 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 2026 | LG Twins | KBO Regular Season | L | 5-7 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2026 | Samsung Lions | KBO Regular Season | W | 12-0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 1, 2026 | NC Dinos | KBO Regular Season | W | 9-7 | 1 | 1 | 3 |
| Sep 27, 2026 | KT Wiz | KBO Regular Season | L | 6-12 | 1 | 1 | 3 |
| Sep 20, 2026 | KT Wiz | KBO Regular Season | L | 8-9 | 1 | 1 | 3 |
| Sep 19, 2026 | KT Wiz | KBO Regular Season | L | 3-15 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2026 | Kiwoom Heroes | KBO Regular Season | L | 6-6 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2026 | Samsung Lions | KBO Regular Season | W | 3-1 | 1 | 1 | 2 |
Ji Hoon Park: quick answers
What is Ji Hoon Park's average hits?
Ji Hoon Park is averaging 0.5 hits over the last 10 games (0.4 over the last 5). The range in that stretch is 0 to 1.
How has Ji Hoon Park played recently?
Ji Hoon Park is 3-7 in the last 10 games, playing in KBO Postseason and KBO Regular Season. The latest result was on Oct 14, 2026.
Every Ji Hoon Park prop, every line
Members see Ji Hoon Park's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
