Jae Hwan Han Stats & Prop Averages
Jae Hwan Han's recent KBO form: 4-6 in the last 10 games. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 games, with each result and opponent below. Updated daily.
Jae Hwan Han prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2 | 0 |
| Runs | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0 |
| Hits+Runs+RBIs | 0.6 | 1.5 | 1 | 6 | 0 |
| RBIs | 0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0 |
| Total Bases | 0.4 | 1 | 0.6 | 3 | 0 |
Jae Hwan Han: last 10 games
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Hits | Runs | Hits+Runs+RBIs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 2026 | Hanwha Eagles | KBO Regular Season | W | 9-8 | 2 | 1 | 3 |
| Oct 6, 2026 | LG Twins | KBO Regular Season | L | 1-6 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2026 | SSG Landers | KBO Regular Season | L | 0-9 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2026 | SSG Landers | KBO Regular Season | L | 2-6 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2026 | SSG Landers | KBO Regular Season | W | 13-1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2026 | Doosan Bears | KBO Regular Season | L | 7-9 | 2 | 1 | 4 |
| Sep 30, 2026 | Doosan Bears | KBO Regular Season | L | 5-6 | 2 | 0 | 2 |
| Sep 27, 2026 | Kiwoom Heroes | KBO Regular Season | L | 4-8 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2026 | Hanwha Eagles | KBO Regular Season | W | 3-2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2026 | Hanwha Eagles | KBO Regular Season | W | 8-7 | 2 | 2 | 6 |
Jae Hwan Han: quick answers
What is Jae Hwan Han's average hits?
Jae Hwan Han is averaging 0.8 hits over the last 10 games (0.4 over the last 5). The range in that stretch is 0 to 2.
How has Jae Hwan Han played recently?
Jae Hwan Han is 4-6 in the last 10 games, playing in KBO Regular Season. The latest result was on Oct 10, 2026.
Every Jae Hwan Han prop, every line
Members see Jae Hwan Han's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
