Rein Stats & Prop Averages
Rein's recent Dota 2 form: 7-3 in the last 10 series. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 series, with each result and opponent below. Updated daily.
Rein prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills (Maps 1-2) | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 9 | 1 |
| Kills (Map 1) | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 6 | 0 |
| Kills (Map 2) | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 0 |
| Kills (Map 3) | 3.8 | 2.9 | – | 7 | 0 |
Rein: last 10 series
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Kills (Maps 1-2) | Kills (Map 1) | Kills (Map 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | Inner Circle x Insanity | EPL Masters 2026 | W | 2-1 | 3 | 1 | 2 |
| Oct 22, 2026 | Team Lynx | EPL Masters 2026 | W | 2-0 | 9 | 4 | 5 |
| Oct 21, 2026 | salamit | EPL Masters 2026 | W | 2-0 | 5 | 0 | 5 |
| Oct 20, 2026 | _PowerRangers | EPL Masters 2026 | W | 2-0 | 6 | 1 | 5 |
| Oct 19, 2026 | Nemiga Gaming | EPL Masters 2026 | W | 2-0 | 4 | 1 | 3 |
| Oct 14, 2026 | SHADOW DANCE | DreamLeague Season 30 Qualifiers | W | 2-0 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 13, 2026 | Yellow Submarine | DreamLeague Season 30 Qualifiers | L | 0-2 | 8 | 6 | 2 |
| Oct 13, 2026 | Nemiga Gaming | DreamLeague Season 30 Qualifiers | W | 2-0 | 9 | 5 | 4 |
| Oct 6, 2026 | CyberHero | PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers | L | 1-2 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 5, 2026 | Team Synapse | PARI Universe by FISSURE Closed Qualifiers | L | 0-2 | 3 | 0 | 3 |
Rein: quick answers
What is Rein's average kills (maps 1-2)?
Rein is averaging 4.9 kills (maps 1-2) over the last 10 series (5.4 over the last 5). The range in that stretch is 1 to 9.
How has Rein played recently?
Rein is 7-3 in the last 10 series, playing in EPL Masters 2026 and DreamLeague Season 30 Qualifiers. The latest result was on Oct 23, 2026.
Every Rein prop, every line
Members see Rein's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
