peixeh Stats & Prop Averages
peixeh's recent Valorant form: 5-2 in the last 7 series. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 series, with each result and opponent below. Updated daily.
peixeh prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills (Maps 1-2) | 28 | 30.1 | – | 36 | 21 |
| Kills (Maps 1-3) | 35 | 38 | – | 55 | 28 |
| Headshots (Maps 1-2) | 10.8 | 10.7 | – | 18 | 4 |
| Kills (Map 1) | 16.6 | 16.1 | – | 21 | 12 |
| Kills (Map 2) | 11.4 | 14 | – | 23 | 7 |
| Kills (Map 3) | 18.3 | 18.3 | – | 24 | 11 |
peixeh: last 7 series
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Kills (Maps 1-2) | Kills (Maps 1-3) | Headshots (Maps 1-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | CABO VERDE 2026 | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | W | 2-1 | 21 | 32 | 4 |
| Nov 7, 2026 | TIME DO B3M | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | L | 0-2 | 28 | 28 | 9 |
| Nov 7, 2026 | LARANJAS IN PIJAMAS | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | W | 2-0 | 32 | 32 | 12 |
| Nov 6, 2026 | Agropesca Jacare | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | W | 2-1 | 27 | 51 | 11 |
| Nov 5, 2026 | UNN CR4SH | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | W | 2-0 | 32 | 32 | 18 |
| Aug 17, 2026 | Team Solid | FGC 2026 Qualifier: LATAM | W | 2-0 | 36 | 36 | 12 |
| Jul 2, 2026 | 2Game Esports | Challengers 2026: Brazil Gamers Club Stage 2 | L | 1-2 | 35 | 55 | 9 |
peixeh: quick answers
What is peixeh's average kills (maps 1-2)?
peixeh is averaging 30.1 kills (maps 1-2) over the last 7 series (28 over the last 5). The range in that stretch is 21 to 36.
How has peixeh played recently?
peixeh is 5-2 in the last 7 series, playing in VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier and FGC 2026 Qualifier: LATAM. The latest result was on Nov 9, 2026.
Every peixeh prop, every line
Members see peixeh's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trialBasic is free, no card needed. Pro is $19.99/month or $199.99/year after a 7-day free trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
