Mita Stats & Prop Averages
Mita's recent LoL form: 4-6 in the last 10 series. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 series, with each result and opponent below. Updated daily.
Mita prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills (Maps 1-3) | 1.2 | 1.9 | – | 4 | 0 |
| Kills (Map 1) | 0.4 | 0.5 | – | 2 | 0 |
| Kills (Map 2) | 0.8 | 0.9 | – | 2 | 0 |
| Kills (Map 3) | 0.2 | 0.3 | – | 1 | 0 |
| Kills (Maps 1-2) | 1.2 | 1.7 | – | 4 | 0 |
Mita: last 10 series
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Kills (Maps 1-3) | Kills (Map 1) | Kills (Map 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | Heretics Academy | EMEA Masters | L | 0-1 | – | 0 | – |
| Sep 20, 2026 | NightBirds | Hitpoint Masters | L | 0-3 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 17, 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | W | 3-2 | 2 | 0 | 2 |
| Sep 16, 2026 | UP2U Meavedron | Hitpoint Masters | W | 3-1 | 2 | 1 | 1 |
| Sep 14, 2026 | EXILE Esports | Hitpoint Masters | W | 3-1 | 1 | 0 | 1 |
| Sep 6, 2026 | UP2U Meavedron | Hitpoint Masters | L | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2026 | Bohemian Guardians | Hitpoint Masters | W | 2-1 | 4 | 2 | 1 |
| Sep 3, 2026 | EXILE Esports | Hitpoint Masters | L | 1-2 | 2 | 1 | 1 |
| Aug 26, 2026 | CITA Kaizen | Hitpoint Masters | L | 1-2 | 2 | 0 | 1 |
| Aug 13, 2026 | NightBirds | Hitpoint Masters | L | 0-2 | 1 | 0 | 1 |
Mita: quick answers
What is Mita's average kills (maps 1-3)?
Mita is averaging 1.9 kills (maps 1-3) over the last 10 series (1.2 over the last 5). The range in that stretch is 0 to 4.
How has Mita played recently?
Mita is 4-6 in the last 10 series, playing in EMEA Masters and Hitpoint Masters. The latest result was on Sep 26, 2026.
Every Mita prop, every line
Members see Mita's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
