Kermi Stats & Prop Averages
Kermi's recent CS2 form: 1-6 in the last 7 series. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 series, with each result and opponent below. Updated daily.
Kermi prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills (Maps 1-2) | 19.8 | 20.3 | – | 31 | 12 |
| Headshots (Maps 1-2) | 11.4 | 11.9 | – | 19 | 7 |
| Kills (Map 1) | 11 | 11.1 | – | 20 | 3 |
| Kills (Map 2) | 8.8 | 9.1 | – | 14 | 6 |
| Headshots (Map 1) | 7 | 6.7 | – | 11 | 1 |
| Headshots (Map 2) | 4.4 | 5.1 | – | 8 | 4 |
Kermi: last 7 series
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Kills (Maps 1-2) | Headshots (Maps 1-2) | Kills (Map 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Villainous | ESL Challenger League Season 52: North America - Cup 2 | L | 0-2 | 15 | 10 | 9 |
| Sep 22, 2026 | FarmVille | ESL Challenger League Season 52: North America - Cup 2 | L | 0-2 | 21 | 15 | 14 |
| Sep 5, 2026 | regain | NSTLGA League Season 2 | L | 1-2 | 19 | 12 | 13 |
| May 30, 2026 | Reign Above | FRAG TAP Reloaded 2026 | L | 0-2 | 26 | 12 | 12 |
| Apr 28, 2026 | Reign Above | ESL Challenger League Season 51: North America - Cup 4 | L | 1-2 | 18 | 8 | 7 |
| Mar 22, 2026 | OverKnight | ESL Challenger League Season 51: North America - Cup 2 | W | 2-1 | 31 | 19 | 20 |
| Feb 4, 2026 | OverKnight | Dust2.us Eagle Masters Series 6 | L | 0-2 | 12 | 7 | 3 |
Kermi: quick answers
What is Kermi's average kills (maps 1-2)?
Kermi is averaging 20.3 kills (maps 1-2) over the last 7 series (19.8 over the last 5). The range in that stretch is 12 to 31.
How has Kermi played recently?
Kermi is 1-6 in the last 7 series, playing in ESL Challenger League Season 52: North America - Cup 2 and NSTLGA League Season 2. The latest result was on Sep 24, 2026.
Every Kermi prop, every line
Members see Kermi's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
