Jezam Luska Stats & Prop Averages
Jezam Luska's recent Valorant form: 5-1 in the last 6 series. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 series, with each result and opponent below. Updated daily.
Jezam Luska prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills (Maps 1-2) | 25.2 | 27.8 | – | 41 | 21 |
| Kills (Maps 1-3) | 25.2 | 27.8 | – | 41 | 21 |
| Headshots (Maps 1-2) | 8.6 | 9 | – | 11 | 8 |
| Kills (Map 1) | 14.6 | 15.3 | – | 23 | 8 |
| Kills (Map 2) | 10.6 | 12.5 | – | 22 | 5 |
Jezam Luska: last 6 series
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Kills (Maps 1-2) | Kills (Maps 1-3) | Headshots (Maps 1-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | Mafiosos | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | L | 0-2 | 26 | 26 | 9 |
| Nov 7, 2026 | Sora Legacy | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | W | 2-0 | 29 | 29 | 10 |
| Nov 6, 2026 | RUPTURA | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | W | 2-0 | 28 | 28 | 8 |
| Nov 6, 2026 | Inimigos do ECO | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | W | 2-0 | 22 | 22 | 8 |
| Nov 5, 2026 | Feijão com Glitter | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | W | 2-0 | 21 | 21 | 8 |
| Nov 5, 2026 | muita bala muito odio | VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier | W | 2-0 | 41 | 41 | 11 |
Jezam Luska: quick answers
What is Jezam Luska's average kills (maps 1-2)?
Jezam Luska is averaging 27.8 kills (maps 1-2) over the last 6 series (25.2 over the last 5). The range in that stretch is 21 to 41.
How has Jezam Luska played recently?
Jezam Luska is 5-1 in the last 6 series, playing in VCT 2027: America Kickoff - Brazil Open Qualifier. The latest result was on Nov 7, 2026.
Every Jezam Luska prop, every line
Members see Jezam Luska's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trialBasic is free, no card needed. Pro is $19.99/month or $199.99/year after a 7-day free trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
