Immersion Stats & Prop Averages
Immersion's recent Dota 2 form: 4-6 in the last 10 series. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 series, with each result and opponent below. Updated daily.
Immersion prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills (Maps 1-2) | 8 | 7 | 6.9 | 12 | 4 |
| Kills (Map 1) | 3.6 | 3 | 3.2 | 6 | 0 |
| Kills (Map 2) | 4.4 | 4 | 3.7 | 9 | 0 |
| Kills (Map 3) | 2.6 | 2.1 | – | 4 | 1 |
Immersion: last 10 series
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Kills (Maps 1-2) | Kills (Map 1) | Kills (Map 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | kalmychata | DreamLeague Season 30 Qualifiers | L | 1-2 | 10 | 6 | 4 |
| Oct 14, 2026 | Yellow Submarine | DreamLeague Season 30 Qualifiers | L | 0-2 | 5 | 0 | 5 |
| Oct 13, 2026 | CyberHero | DreamLeague Season 30 Qualifiers | W | 2-1 | 5 | 5 | 0 |
| Oct 13, 2026 | The Warriors | DreamLeague Season 30 Qualifiers | W | 2-1 | 8 | 4 | 4 |
| Sep 8, 2026 | HULIGANI | EPL Masters 2026 | L | 1-2 | 12 | 3 | 9 |
| Sep 7, 2026 | Natus Vincere | EPL Masters 2026 | L | 0-2 | 7 | 4 | 3 |
| Sep 5, 2026 | Team Lynx | EPL Masters 2026 | L | 0-2 | 4 | 1 | 3 |
| Sep 4, 2026 | Team Synapse | EPL Masters 2026 | W | 2-0 | 6 | 4 | 2 |
| Sep 2, 2026 | Inner Circle x Insanity | EPL Masters 2026 | W | 2-1 | 4 | 1 | 3 |
| Aug 30, 2026 | Level UP esports | EPL Masters 2026 | L | 1-2 | 9 | 2 | 7 |
Immersion: quick answers
What is Immersion's average kills (maps 1-2)?
Immersion is averaging 7 kills (maps 1-2) over the last 10 series (8 over the last 5). The range in that stretch is 4 to 12.
How has Immersion played recently?
Immersion is 4-6 in the last 10 series, playing in DreamLeague Season 30 Qualifiers and EPL Masters 2026. The latest result was on Oct 15, 2026.
Every Immersion prop, every line
Members see Immersion's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
