787498078 Stats & Prop Averages
787498078's recent Dota 2 form: 4-4 in the last 8 series. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 series, with each result and opponent below. Updated daily.
787498078 prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills (Maps 1-2) | 16.2 | 18.3 | – | 25 | 9 |
| Kills (Map 1) | 8.2 | 9.6 | – | 15 | 1 |
| Kills (Map 2) | 8 | 8.6 | – | 15 | 3 |
| Kills (Maps 1-3) | 16.2 | 18.9 | – | 25 | 9 |
787498078: last 8 series
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Kills (Maps 1-2) | Kills (Map 1) | Kills (Map 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | BloodyRose | Ultras Dota Pro League 2025-26 | L | 0-2 | 12 | 9 | 3 |
| Feb 13, 2026 | PYPSIKI | Ultras Dota Pro League 2025-26 | W | 2-0 | 18 | 11 | 7 |
| Feb 9, 2026 | BloodyRose | Ultras Dota Pro League 2025-26 | L | 0-2 | 25 | 15 | 10 |
| Jan 27, 2026 | Ghost Sheep | Ultras Dota Pro League 2025-26 | L | 0-2 | 17 | 5 | 12 |
| Jan 22, 2026 | Eye Gaming | Ultras Dota Pro League 2025-26 | L | 0-2 | 9 | 1 | 8 |
| Jan 18, 2026 | Air Defence | Ultras Dota Pro League 2025-26 | W | 2-0 | 25 | 10 | 15 |
| Jan 17, 2026 | Eye Gaming | Ultras Dota Pro League 2025-26 | W | 2-1 | 19 | 12 | 7 |
| Jan 17, 2026 | Ghost Sheep | Ultras Dota Pro League 2025-26 | W | 2-0 | 21 | 14 | 7 |
787498078: quick answers
What is 787498078's average kills (maps 1-2)?
787498078 is averaging 18.3 kills (maps 1-2) over the last 8 series (16.2 over the last 5). The range in that stretch is 9 to 25.
How has 787498078 played recently?
787498078 is 4-4 in the last 8 series, playing in Ultras Dota Pro League 2025-26. The latest result was on Feb 13, 2026.
Every 787498078 prop, every line
Members see 787498078's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trialBasic is free, no card needed. Pro is $19.99/month or $199.99/year after a 7-day free trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
