191734430 Stats & Prop Averages
191734430's recent Dota 2 form: 5-4 in the last 9 series. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 series, with each result and opponent below. Updated daily.
191734430 prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills (Maps 1-2) | 19.4 | 20.9 | – | 37 | 7 |
| Kills (Map 1) | 8.4 | 7.9 | – | 21 | 2 |
| Kills (Map 2) | 11 | 13 | – | 26 | 4 |
191734430: last 9 series
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Kills (Maps 1-2) | Kills (Map 1) | Kills (Map 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | Nix Team | 1win Streamers League #3 | L | 0-2 | 13 | 2 | 11 |
| Oct 16, 2026 | ALOHADANCE Team | 1win Streamers League #3 | L | 0-2 | 18 | 9 | 9 |
| Oct 14, 2026 | Korb3n Team | 1win Streamers League #3 | W | 2-0 | 37 | 21 | 16 |
| Oct 13, 2026 | stariy_bog Team | 1win Streamers League #3 | W | 2-1 | 8 | 2 | 6 |
| Oct 12, 2026 | Stray Team | 1win Streamers League #3 | L | 0-2 | 21 | 8 | 13 |
| Sep 23, 2026 | Team GPK | BETBOOM Streamers Battle Dota 15 | W | 2-1 | 36 | 10 | 26 |
| Sep 22, 2026 | Team Daxak | BETBOOM Streamers Battle Dota 15 | L | 0-2 | 7 | 3 | 4 |
| Sep 13, 2026 | Cooman Club | WINLINE Star Series Season 4 | W | 2-0 | 20 | 10 | 10 |
| Sep 10, 2026 | YBN Club | WINLINE Star Series Season 4 | W | 2-0 | 28 | 6 | 22 |
191734430: quick answers
What is 191734430's average kills (maps 1-2)?
191734430 is averaging 20.9 kills (maps 1-2) over the last 9 series (19.4 over the last 5). The range in that stretch is 7 to 37.
How has 191734430 played recently?
191734430 is 5-4 in the last 9 series, playing in 1win Streamers League #3 and BETBOOM Streamers Battle Dota 15. The latest result was on Oct 17, 2026.
Every 191734430 prop, every line
Members see 191734430's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
