1256269806 Stats & Prop Averages
1256269806's recent Dota 2 form: 4-5 in the last 9 series. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 series, with each result and opponent below. Updated daily.
1256269806 prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills (Maps 1-2) | 14.6 | 11.9 | – | 26 | 4 |
| Kills (Map 1) | 8.2 | 6.3 | – | 15 | 1 |
| Kills (Map 2) | 6.4 | 5.6 | – | 12 | 0 |
| Kills (Map 3) | 2 | 2 | – | 4 | 0 |
1256269806: last 9 series
| Date | Opponent | Event | Result | Score | Kills (Maps 1-2) | Kills (Map 1) | Kills (Map 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | stariy_bog Team | 1win Streamers League #3 | L | 1-2 | 10 | 8 | 2 |
| Oct 16, 2026 | Gorgc Team | 1win Streamers League #3 | L | 0-2 | 5 | 3 | 2 |
| Oct 15, 2026 | Korb3n Team | 1win Streamers League #3 | L | 0-2 | 19 | 15 | 4 |
| Oct 13, 2026 | stariy_bog Team | 1win Streamers League #3 | W | 2-1 | 13 | 1 | 12 |
| Oct 12, 2026 | Team by_Owl | 1win Streamers League #3 | W | 2-0 | 26 | 14 | 12 |
| Sep 27, 2026 | TEAM YBN | BETBOOM Streamers Battle Dota 15 | L | 0-2 | 4 | 1 | 3 |
| Sep 25, 2026 | Rostik Team | BETBOOM Streamers Battle Dota 15 | W | 2-0 | 14 | 4 | 10 |
| Sep 22, 2026 | TEAM YBN | BETBOOM Streamers Battle Dota 15 | L | 1-2 | 6 | 6 | 0 |
| Sep 11, 2026 | Rostik999 Club | WINLINE Star Series Season 4 | W | 2-0 | 10 | 5 | 5 |
1256269806: quick answers
What is 1256269806's average kills (maps 1-2)?
1256269806 is averaging 11.9 kills (maps 1-2) over the last 9 series (14.6 over the last 5). The range in that stretch is 4 to 26.
How has 1256269806 played recently?
1256269806 is 4-5 in the last 9 series, playing in 1win Streamers League #3 and BETBOOM Streamers Battle Dota 15. The latest result was on Oct 17, 2026.
Every 1256269806 prop, every line
Members see 1256269806's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
