Mohammad Nadeem Stats & Prop Averages
Mohammad Nadeem's recent Cricket form: 5-5 in the last 10 innings. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 innings, with each result and opponent below. Updated daily.
Mohammad Nadeem prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Inning Runs | 19 | 19.7 | 27.6 | 53 | 1 |
| Fours | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 3 | 0 |
| Sixes | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 |
Mohammad Nadeem: last 10 innings
| Date | Opponent | Event | Result | Score | 1st Inning Runs | Fours | Sixes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | Australia | ICC Men's T20 World Cup | L | 2 (3) · 0x4 0x6 · Oman 104 | 2 | 0 | 0 |
| Feb 14, 2026 | Ireland | ICC Men's T20 World Cup | L | 1 (3) · 0x4 0x6 · Oman 139 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 12, 2026 | Sri Lanka | ICC Men's T20 World Cup | L | 53* (56) · 3x4 1x6 · Oman 120 | 53 | 3 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Nepal | ICC Men's T20 World Cup Asia & EAP Qualifier | L | 25 (31) · 0x4 1x6 · Oman 113 | 25 | 0 | 1 |
| Oct 13, 2025 | United Arab Emirates | ICC Men's T20 World Cup Asia & EAP Qualifier | W | 14 (28) · 0x4 0x6 · Oman 113 | 14 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2025 | Qatar | ICC Men's T20 World Cup Asia & EAP Qualifier | W | 0/13 (1.0 ov) · did not bat | – | – | – |
| Oct 10, 2025 | Papua New Guinea | ICC Men's T20 World Cup Asia & EAP Qualifier | W | 28 (26) · 1x4 1x6 · Oman 138 | 28 | 1 | 1 |
| Oct 8, 2025 | Samoa | ICC Men's T20 World Cup Asia & EAP Qualifier | W | 21* (22) · 2x4 0x6 · Oman 96 | 21 | 2 | 0 |
| Sep 29, 2025 | Kuwait | Kuwait in Oman T20I Series | W | 36* (38) · 2x4 1x6 · Oman 143 | 36 | 2 | 1 |
| Sep 19, 2025 | India | Men's T20 Asia Cup | L | 0/19 (1.0 ov) · did not bat | – | – | – |
Mohammad Nadeem: quick answers
What is Mohammad Nadeem's average 1st inning runs?
Mohammad Nadeem is averaging 19.7 1st inning runs over the last 10 innings (19 over the last 5). The range in that stretch is 1 to 53.
How has Mohammad Nadeem played recently?
Mohammad Nadeem is 5-5 in the last 10 innings, playing in ICC Men's T20 World Cup and ICC Men's T20 World Cup Asia & EAP Qualifier. The latest result was on Feb 20, 2026.
Every Mohammad Nadeem prop, every line
Members see Mohammad Nadeem's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
