JP Kaltapau Stats & Prop Averages
JP Kaltapau's recent Cricket form: 2-8 in the last 10 innings. Averages for every prop ChalkEdge tracks over the last 5, 10 and 20 innings, with each result and opponent below. Updated daily.
JP Kaltapau prop averages
| Prop | Last 5 | Last 10 | Last 20 | High (L10) | Low (L10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Inning Runs | 17 | 19.3 | 15.4 | 37 | 0 |
| Fours | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 2 | 0 |
| Sixes | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2 | 0 |
JP Kaltapau: last 10 innings
| Date | Opponent | Event | Result | Score | 1st Inning Runs | Fours | Sixes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2026 | Papua New Guinea | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier | L | 3 (9) · 0x4 0x6 · Vanuatu 60 | 3 | 0 | 0 |
| May 16, 2026 | Indonesia | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier | W | 6 (10) · 0x4 0x6 · Vanuatu 102 | 6 | 0 | 0 |
| May 13, 2026 | Cook Islands | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier | L | 2 (3) · 0x4 0x6 · Vanuatu 69 | 2 | 0 | 0 |
| May 12, 2026 | Samoa | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier | L | 37* (23) · 2x4 2x6 · Vanuatu 129 | 37 | 2 | 2 |
| May 9, 2026 | Japan | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier | L | 37* (38) · 2x4 1x6 · Vanuatu 93 | 37 | 2 | 1 |
| May 8, 2026 | Fiji | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier | W | fielding | – | – | – |
| Aug 24, 2024 | Samoa | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Region Qualifier A | L | 19* (17) · 0x4 1x6 · Vanuatu 137 | 19 | 0 | 1 |
| Aug 23, 2024 | Fiji | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Region Qualifier A | L | 30 (26) · 2x4 1x6 · Vanuatu 168 | 30 | 2 | 1 |
| Aug 21, 2024 | Cook Islands | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Region Qualifier A | L | 28* (28) · 1x4 1x6 · Vanuatu 125 | 28 | 1 | 1 |
| Aug 20, 2024 | Samoa | ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Region Qualifier A | L | 0 (3) · 0x4 0x6 · Vanuatu 164 | 0 | 0 | 0 |
JP Kaltapau: quick answers
What is JP Kaltapau's average 1st inning runs?
JP Kaltapau is averaging 19.3 1st inning runs over the last 10 innings (17 over the last 5). The range in that stretch is 0 to 37.
How has JP Kaltapau played recently?
JP Kaltapau is 2-8 in the last 10 innings, playing in ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier and ICC Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Region Qualifier A. The latest result was on May 17, 2026.
Every JP Kaltapau prop, every line
Members see JP Kaltapau's full game log, splits, head-to-head against today's opponent, advanced stats, line shopping across books and +EV prices on every prop.
Start your 7-day free trial$29.99/month or $249.99/year after the trial. Or create a free account for last-10 hit rates.
